COPSERVATION sammelt Berichterstattungen in Print- und Onlinemedien zu kontroversem Polizeiverhalten in Deutschland. Als Recherchegruppe arbeiten wir öffentlich diskutiertes polizeiliches Handeln von 1990 bis heute kartographisch sowie chronologisch auf und stellen die Ergebnisse als allgemeines Recherchemittel zur Verfügung.

907 | Fälle gesamt |
907 | Fälle gefiltert |
Da wir aus Kapazitätsgründen nicht alle publik gemachten Fälle erfassen können und auch Medien oft nur über prominente Vorfälle berichten, ist die Karte in ihrer geographischen und quantitativen Darstellung von Vorfällen nicht repräsentativ. Sie spiegelt momentan beispielsweise kein Ost/West- oder Stadt/Land-Verhältnis wider und soll nicht als repräsentiv für die Fallquoten einzelner Bundesländer wahrgenommen werden. An manchen Orten konzentrieren sich die Fälle, während in anderen Regionen kaum Fälle eingetragen wurden. Die Karte wird aber immer umfangreicher.
Filter
- No Options Available
Ort | Kiel |
---|---|
Zeitpunkt | |
Quellen | ndr |
Verknüpfte Vorfälle | Vorfall: 91 |
Folgende Vorfälle | Vorfall: 91 |
Kontexte | Daten und Dienstgeheimnisse Daten und Dienstgeheimnisse Hier handelt es sich um Vorfälle, die mit Daten oder Dienstgeheimnissen zu tun haben sollen wie z. B. die Nutzung personenbezogener Daten zum Nachteil betroffener Personen. Es können aber auch andere Kontexte auftreten, in denen Daten und oder Dienstgeheimnisse eine Rolle spielen. |
Stand |
Ort | Hessen, Feldatal |
---|---|
Zeitpunkt | |
Quellen | fr |
Verknüpfte Vorfälle | Vorfall: 116 |
Folgende Vorfälle | Vorfall: 140Vorfall: 142Vorfall: 150 |
Kontexte | Chatgruppen Chatgruppen Einige Polizist:innen organisieren sich im und außerhalb des Dienstes in sogenannten Chatgruppen auf Whatsapp oder anderen Social-Media-Messengern. Immer wieder wurden in diesen Gruppen auch rechtsextreme Gedanken geteilt oder rechte Netzwerke gesponnen. Ein Beispiel dafür ist das "Nordkreuz-Netzwerk". Daten und Dienstgeheimnisse Hier handelt es sich um Vorfälle, die mit Daten oder Dienstgeheimnissen zu tun haben sollen wie z. B. die Nutzung personenbezogener Daten zum Nachteil betroffener Personen. Es können aber auch andere Kontexte auftreten, in denen Daten und oder Dienstgeheimnisse eine Rolle spielen. NSU 2.0 In Anlehnung an den Nationalsozialistischen Untergrund wurden Morddrohungen an verschiedene Personen, die in der Öffentlichkeit stehen, verschickt. Unterschrieben wurden diese mit dem Kürzel NSU 2.0. Es wird vermutet, dass die Adressdaten der Betroffenen in einigen Fällen aus dem Polizeisystem stammen müssen. Die Ermittler:innen stießen bei den Untersuchungen auf ein rechtsradikales Netzwerk in der hessischen Polizei mit Verbindungen in weitere Bundesländer. Rassismus Rassismus umfasst Ideologien und Praxisformen, welche Menschengruppen als Abstammungs- und Herkunftsgemeinschaften konstruieren. Diesen Gemeinschaften werden kollektive Merkmale zugeschrieben, welche bewertet und als nicht oder schwer veränderbar interpretiert werden. Rassismus tritt in Form von Alltagsdisrkiminierungen, Hetze im Internet bis zu persönlichen verbalen oder körperlichen Attacken gegen Personen auf. Wenn in den verlinkten Artikeln von Rassismus gesprochen wird, verwenden wir diesen Kontext. Rechte Vorfälle Wir clustern Fälle als rechte Vorfälle, sobald im Artikel ideologisch rechtsgerichtete Meinungen, Äußerungen und Handlungen beschrieben werden. Rechte Vorfälle können unter anderem Rechtsextremismus, Reichsbürger:innen, Volksverhetzung und Verfassungsfeindlichkeit beinhalten. |
Stand |
Ort | Hessen, Frankfurt am Main |
---|---|
Zeitpunkt | |
Quellen | fr |
Verknüpfte Vorfälle | Vorfall: 163 |
Folgende Vorfälle | Vorfall: 162 |
Kontexte | Diskriminierung Diskriminierung Vorwürfe der Ungleichbehandlung einzelner Personen oder Gruppen aufgrund Ihnen zugeschriebener Merkmale. Diskriminierungen können beispielsweise das Alter, die Geschlechtsidentität, Beeinträchtigungen, Religion, gesellschaftlich zugeschriebene ethnische Zugehörigkeit etc. betreffen. Körperliche Gewalt Hier werden Berichte zusammengefasst, in denen physische bzw. körperliche Gewalt thematisiert wurden, die zu einer Verletzung einer anderen Person führte. |
Stand |
Ort | Mecklenburg-Vorpommern, Neubrandenburg |
---|---|
Zeitpunkt | |
Quellen | netzpolitik |
Ursprungsfall | Vorfall: 118 |
Kontexte | Ermittlungen Ermittlungen Unter Ermittlungen haben wir Vorfälle zusammengefasst, die das Verhalten von Polizist:innen bei der Aufklärung von vermeintlichen oder tatsächlichen Straftaten beschreiben. Dazu zählt beispielsweise auch in den verlinkten Artikeln beschriebenes mögliches Fehlverhalten wie verschleppte Ermittlungen, die vermeintliche Verfolgung Unschuldiger oder Kriminalisierung. Öffentlichkeitsarbeit Hier werden Artikel aufgeführt, die sich z.B. auf polizeiliche Pressemitteilungen oder Kommunikation auf Social-Media-Plattformen beziehen. Es können aber auch andere Kontexte auftreten in denen Öffentlichkeitsarbeit eine Rolle spielt. |
Stand |
Ort | Mecklenburg-Vorpommern, Bad Doberan, Bartenshagen-Parkentin u.a. |
---|---|
Zeitpunkt | |
Quellen | taz |
Verknüpfte Vorfälle | Vorfall: 573 |
Kontexte | Demonstrationen Demonstrationen Hier werden Ereignisse eingeordnet, die während oder nach Demonstrationen stattgefunden haben. G8 Im Jahr 2007 fand in Heiligendamm bei Rostock der G8-Gipfel als Zusammenkunft von 8 Staats- und Regierungschefs statt. Während der Proteste und Blockaden soll es zu Menschenrechtsverletzungen, fragwürdigen Ermittlungsmethoden sowie Übergriffen durch die Polizei gekommen sein, die wir zusammengefasst haben. Verdeckte Ermittler:innen Verdeckte Ermittler:innen sind Beamt:innen, die verdeckt zur Aufklärung von Straftaten von der Polizei, vom Zoll oder Nachrichtendiensten eingesetzt werden. Sie werden in bestimmten Milieus oder Szenen unter falscher Identität eingesetzt, sodass ein Vertrauensverhältnis aufgebaut werden kann, um möglichst viele Informationen zu erhalten. |
Stand |